- 3月に権利確定の株主優待銘柄
- 投資金額10万円以下で貰える
- 総利回り3%超えの銘柄を厳選

パイセン
今回は3月末に権利確定を迎える銘柄を厳選して
10銘柄紹介して行きます。
また、選定基準は
- 投資金額は10万円以下
- 総利回り3%超え
の銘柄です。
「優待」もしくは「配当」目的の方はこの記事を読むだけで3月の優待&高利回り銘柄を知ることが出来ます。
まだ、証券口座を開設していない方はこちらの記事がおすすめです。
>>>【2023年最新版】投資家が開設すべき!人気ネット証券口座9選!!

パイセン
1・2月の投資金額10万円以下で株主優待が貰える銘柄についてはこちらです。
>>>【投資金額10万円以下】2023年1月に貰える株主優待銘柄を厳選4選!
>>>【厳選】投資金額10万円以内で株主優待が貰える!2023年2月のおすすめ銘柄15選
3月に10万円以下で株主優待が貰える銘柄一覧
投資金額10万円以下で株主優待が受け取れるおすすめ銘柄は以下の10銘柄です。
一覧
- SBIホールディングス(8473)
- MRKホールディングス(9980)
- 進学会ホールディングス(9760)
- 三谷産業(8285)
- 丸三証券(8613)
- ヤマダホールディングス(9831)
- ひろぎんホールディングス(7337)
- サンヨーホームズ(1420)
- 第一交通産業(9035)
- アトム(7412)
SBIホールディングス(8473)

優待内容(1株以上) | 健康補助食品や化粧品を 50%割引の優待価格で購入 できる割引購入申込券1枚 |
優待内容(100株以上) | 以下の2つから1つ選択 ①暗号資産 XRP 2,000円相当 ②健康食品セット(1) |
優待内容(1000株以上) | 【保有年数1年未満】 ①暗号資産 XRP 2,000円相当 ②健康食品セット(1) 【保有年数1年以上】 ①暗号資産 XRP 8,000円相当 ②健康食品セット(2) |
株価 | 2,981円 |
最低投資金額 | 2,981円 |
権利付き最終日 | 3/29 |
1株予想配当 | 150円 |
優待利回り | 0% |
配当利回り | 5.03% |
総利回り | 5.03% |
『SBIホールディングス』は子会社に「住信SBIネット銀行」や「SBI証券」を持つ持株会社で、証券業、銀行業、オンライン銀行業、暗号資産、ヘルスケアなど多数の事業を行っています。

パイセン
健康食品セットは以下のようなものが貰えます!
健康食品セット(1) | ・「アラプラスゴールドEX(60粒)」通常価格11,880円 1個 ・「発芽玄米の底力(160g)」通常価格270円 3袋 |
健康食品セット(2) | ・「アラプラスゴールドEX(60粒)」通常価格11,880円 1個 ・「発芽玄米の底力(160g)」通常価格270円 3袋 ・「アラプラスNMN(60粒)」通常価格10,800円 1個 ・「アラプラス モイスチャライジングクリーム」通常価格9,000円 1個 ・「アラプラス エッセンシャルローション」 通常価格6,000円 1個 ・「アラプラス コンセントレートセラム」 通常価格11,000円 1個 ・「アラプラス ボディクリーム アラピ」 通常価格6,110円 1個 |
1株で50%割引購入申込券が貰えるのは嬉しいね!


パイセン
SBIグループの健康食品・化粧品を愛用している人はおすすめです!
MRKホールディングス(9980)

優待内容(100株以上) | グループ店舗で利用できる特別優待割引券5,000円相当 |
優待内容(200株以上) | グループ店舗で利用できる特別優待割引券10,000円相当 |
優待内容(400株以上) | ①グループ店舗で利用できる特別優待割引券10,000円相当 ②RIZAPグループ商品との交換ポイント10,000ポイント |
優待内容(800株以上) | ①グループ店舗で利用できる特別優待割引券10,000円相当 ②RIZAPグループ商品との交換ポイント14,000ポイント |
優待内容(1600株以上) | ①グループ店舗で利用できる特別優待割引券10,000円相当 ②RIZAPグループ商品との交換ポイント24,000ポイント |
優待内容(2400株以上) | ①グループ店舗で利用できる特別優待割引券10,000円相当 ②RIZAPグループ商品との交換ポイント30,000ポイント |
株価 | 119円 |
最低投資金額 | 11,900円 |
権利付き最終日 | 3/29 |
1株予想配当 | 1円 |
優待利回り | 42.01% |
配当利回り | 0.84% |
総利回り | 42.85% |
『MRKホールディングス(9980)』は体型補整下着やボディケア化粧品、健康食品等を販売している会社です。

パイセン
100株で貰える優待割引券は以下のショップ・グループ店舗で利用出来ます。
- トラットリア マトリモーニオ・ウェブショップ
- トラットリアマトリモーニオ(東京都港区)
- ブリックカフェ(愛知県小牧市)
- マリーグラン赤坂(東京都港区)
- アンジェリーナスイート(愛知県小牧市)
- フルショウ梅田(大阪市北区)
- フルショウ西梅田(大阪市北区)
- フルショウ苦楽園(兵庫県西宮市)
- フルショウ芦屋(兵庫県芦屋市)
- フルショウ小牧(愛知県小牧市)
- ナイン梅田(大阪市北区)
総利回り40%超えはいいね!


パイセン
上記の店舗を利用する方はおすすめの銘柄です!
進学会ホールディングス(9760)

優待内容(100株以上) | ①QUOカード1,000円相当 ②自社運営の学習塾とスポーツクラブで利用できる割引優待券3,000円相当 |
株価 | 309円 |
最低投資金額 | 30,900円 |
権利付き最終日 | 3/29 |
1株予想配当 | 7.5円 |
優待利回り | 12.94% |
配当利回り | 2.43% |
総利回り | 15.37% |
『進学会ホールディングス』は学習塾やスポーツクラブを運営する会社です。

パイセン
②の優待券は以下の学習塾・スポーツクラブで利用できます!
- 北大学力増進会
- 東北大進学会
- 東大進学会
- 名大進学会
- 京大進学会
- 九大進学会
- スポーツクラブZip
QUOカードだけでも利回りが3%あるから配当利回りと合わせると5%もあるね!


パイセン
進学会の学習塾・スポーツクラブを利用する方は総利回り15%なのでさらにおすすめです!
三谷産業(8285)

優待内容(100株以上) | ニッコー製の陶器商品1,500円相当 |
優待内容(300株以上) | ニッコー製の陶器商品5,000円相当※ |
優待内容(500株以上) | ニッコー製の陶器商品8,000円相当※ |
優待内容(1500株以上) | ニッコー製の陶器商品10,000円相当※ 【保有年数5年以上】 上記に加えて自社陶磁器工場の視察等(抽選) |
株価 | 316円 |
最低投資金額 | 31,600円 |
権利付き最終日 | 3/29 |
1株予想配当 | 9円 |
優待利回り | 4.75% |
配当利回り | 2.85% |
総利回り | 7.6% |
『三谷産業』は化学品に加え、樹脂・エレクトロニクス、情報システム、空調設備工事など、6事業を展開する化学品商社です。
株主優待では三谷産業が選定した「ニッコー製の陶器商品」1,500円相当〜が貰えます。
高品質の陶器は長く使えてとても便利だよね!


パイセン
総利回りは7.6%と高く、汎用性のある優待なのでおすすめです!
丸三証券(8613)

優待内容(100株以上) | 海苔の詰め合わせ1,000円相当 |
優待内容(1000株以上) | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米3kg |
株価 | 425円 |
最低投資金額 | 42,500円 |
権利付き最終日 | 3/29 |
1株予想配当 | 10円 |
優待利回り | 2.35% |
配当利回り | 2.35% |
総利回り | 4.7% |
『丸三証券』は中堅証券会社の一つで1909年にそれぞれ証券会社を経営していた親友3人が各一万円ずつ出し合って設立された会社です。
株主優待では100株以上で海苔の詰め合わせ1,000円相当が貰えて、1000株以上になると新潟県魚沼産コシヒカリ新米3kgを貰うことが出来ます。
海苔はご飯の時に必ず使うから貰っても困らないね!


パイセン
総利回りは4.7%で海苔が好きな方は貰っておきたい優待ですね!
ヤマダホールディングス(9831)

優待内容(100株以上) | 【3月】グループ会社で利用できる優待券500円相当 【9月】グループ会社で利用できる優待券1,000円相当 |
優待内容(500株以上) | 【3月】グループ会社で利用できる優待券2,000円相当 【9月】グループ会社で利用できる優待券3,000円相当 |
優待内容(1000株以上) | 【3月】グループ会社で利用できる優待券5,000円相当 【9月】グループ会社で利用できる優待券5,000円相当 |
優待内容(10000株以上) | 【3月】グループ会社で利用できる優待券25,000円相当 【9月】グループ会社で利用できる優待券25,000円相当 |
株価 | 478円 |
最低投資金額 | 47,800円 |
権利付き最終日 | 3/29 |
1株予想配当 | 18円 |
優待利回り | 3.14% |
配当利回り | 3.77% |
総利回り | 6.91% |
『ヤマダホールディングス』は「ヤマダ電機」や「ベスト電機」を運営する国内家電量販店トップの会社です。
株主優待では「ヤマダ電機」ほかグループ店舗で利用できる株主優待券500円〜を貰うことが出来ます。

パイセン
優待券は以下の店舗で利用できます!
- ヤマダ電機
- 家電住まいる館YAMADA
- ヤマダアウトレット
- テックランド
- 九州テックランド
- ベスト電器
- ベストフレンドショップ
各地域の詳細な店舗について知りたい方はこちら
家電を買う時に利用している人は多いから年1500円でも貰えるのは嬉しいね!


パイセン
3月・9月の優待券+配当の総利回りは6.91%ととても高いのでおすすめです!
ひろぎんホールディングス(7337)

優待内容(100株以上) | ①ギフトカード500円相当 ②広島美術館招待券2枚 ③以下の3つから一つ応募出来ます(応募数1口) ・広島東洋カープ2023年シーズンのホームゲーム内野指定席(10組20名) ・サンフレッチェ広島2023年シーズンのホームゲームSS指定席(50組100名) ・広島交響楽団2023年度中の主演公演S指定席(50組100名) |
優待内容(500株以上) | ①ギフトカード1000円相当 ②広島美術館招待券2枚 ③以下の3つから一つ応募出来ます(応募数1口) ・広島東洋カープ2023年シーズンのホームゲーム内野指定席(10組20名) ・サンフレッチェ広島2023年シーズンのホームゲームSS指定席(50組100名) ・広島交響楽団2023年度中の主演公演S指定席(50組100名) |
優待内容(1000株以上) | ①下記の2つから1つを選択 (1)定期預金店頭表示金利+0.10% (2)地元特産品カタログギフト(5,000円相当) ②以下の3つから一つ応募出来ます(応募数10口) ・広島東洋カープ2023年シーズンのホームゲーム内野指定席(10組20名) ・サンフレッチェ広島2023年シーズンのホームゲームSS指定席(50組100名) ・広島交響楽団2023年度中の主演公演S指定席(50組100名) |
優待内容(5000株以上) | ①下記の2つから1つを選択 (1)定期預金店頭表示金利+0.30% (2)地元特産品カタログギフト(15,000円相当) ②以下の3つから一つ応募出来ます(応募数50口) ・広島東洋カープ2023年シーズンのホームゲーム内野指定席(10組20名) ・サンフレッチェ広島2023年シーズンのホームゲームSS指定席(50組100名) ・広島交響楽団2023年度中の主演公演S指定席(50組100名) |
株価 | 650円 |
最低投資金額 | 65,000円 |
権利付き最終日 | 3/29 |
1株予想配当 | 27円 |
優待利回り | 0.77% |
配当利回り | 4.15% |
総利回り | 4.92% |
『ひろぎんホールディングス』は広島銀行を含めた5社を傘下に持つ持株会社です。
株主優待はギフトカードや広島美術館招待券、地元特産品カタログギフトなどが貰えます。
100株でギフトカード500円相当の他に広島美術館招待券が2枚貰えるのは嬉しいね!


パイセン
その他にも野球・サッカー・交響楽団の応募も出来るから広島によく行く人・広島県民におすすめです!
サンヨーホームズ(1420)

優待内容(100株以上) | QUOカード1,000円相当 |
優待内容(500株以上) | QUOカード3,000円相当 |
株価 | 759円 |
最低投資金額 | 75,900円 |
権利付き最終日 | 3/29 |
1株予想配当 | 25円 |
優待利回り | 1.32% |
配当利回り | 3.29% |
総利回り | 4.61% |
『サンヨーホームズ』は戸建住宅やマンションの開発・販売を手がける住宅メーカーです。
株主優待は100株でQUOカード1000円相当、500株でQUOカード3000円相当が貰えます。
QUOカードは使い勝手がいいから貰っておいて損はないね!


パイセン
総利回りも4.6%と高いからおすすめです!
第一交通産業(9035)

優待内容(100株以上) | ①タクシークーポン券1,000円分 ②マイホーム割引券 ③マイカー割引券(10%割引) ④第一ケアサービス(50%割引) ⑤DAIICHIダイナミックゴルフ(500円相当) ②〜⑤各1枚ずつ |
優待内容(600株以上) | ①タクシークーポン券2,000円分 ②マイホーム割引券 ③マイカー割引券(10%割引) ④第一ケアサービス(50%割引) ⑤DAIICHIダイナミックゴルフ(500円相当) ②〜⑤各2枚ずつ |
優待内容(1000株以上) | ①タクシークーポン券3,000円分 ②マイホーム割引券 ③マイカー割引券(10%割引) ④第一ケアサービス(50%割引) ⑤DAIICHIダイナミックゴルフ(500円相当) 【保有年数3年未満】 ②〜⑤各3枚ずつ 【保有年数3年以上】 ①タクシークーポン券4,000円分 ②〜⑤各4枚ずつ |
優待内容(2000株以上) | ①タクシークーポン券5,000円分 ②マイホーム割引券 ③マイカー割引券(10%割引) ④第一ケアサービス(50%割引) ⑤DAIICHIダイナミックゴルフ(500円相当) 【保有年数3年未満】 ②〜⑤各5枚ずつ 【保有年数3年以上】 ①タクシークーポン券8,000円分 ②〜⑤各8枚ずつ |
優待内容(3000株以上) | ①タクシークーポン券8,000円分 ②マイホーム割引券 ③マイカー割引券(10%割引) ④第一ケアサービス(50%割引) ⑤DAIICHIダイナミックゴルフ(500円相当) 【保有年数3年未満】 ②〜⑤各8枚ずつ 【保有年数3年以上】 ①タクシークーポン券12,000円分 ②〜⑤各12枚ずつ |
優待内容(4000株以上) | ①タクシークーポン券10,000円分 ②マイホーム割引券 ③マイカー割引券(10%割引) ④第一ケアサービス(50%割引) ⑤DAIICHIダイナミックゴルフ(500円相当) 【保有年数3年未満】 ②〜⑤各10枚ずつ 【保有年数3年以上】 ①タクシークーポン券15,000円分 ②〜⑤各15枚ずつ |
優待内容(5000株以上) | ①タクシークーポン券13,000円分 ②マイホーム割引券 ③マイカー割引券(10%割引) ④第一ケアサービス(50%割引) ⑤DAIICHIダイナミックゴルフ(500円相当) 【保有年数3年未満】 ②〜⑤各13枚ずつ 【保有年数3年以上】 ①タクシークーポン券20,000円分 ②〜⑤各20枚ずつ |
優待内容(6000株以上) | ①タクシークーポン券15,000円分 ②マイホーム割引券 ③マイカー割引券(10%割引) ④第一ケアサービス(50%割引) ⑤DAIICHIダイナミックゴルフ(500円相当) 【保有年数3年未満】 ②〜⑤各15枚ずつ 【保有年数3年以上】 ①タクシークーポン券23,000円分 ②〜⑤各23枚ずつ |
優待内容(7000株以上) | ①タクシークーポン券18,000円分 ②マイホーム割引券 ③マイカー割引券(10%割引) ④第一ケアサービス(50%割引) ⑤DAIICHIダイナミックゴルフ(500円相当) 【保有年数3年未満】 ②〜⑤各18枚ずつ 【保有年数3年以上】 ①タクシークーポン券27,000円分 ②〜⑤各27枚ずつ |
優待内容(8000株以上) | ①タクシークーポン券20,000円分 ②マイホーム割引券 ③マイカー割引券(10%割引) ④第一ケアサービス(50%割引) ⑤DAIICHIダイナミックゴルフ(500円相当) 【保有年数3年未満】 ②〜⑤各20枚ずつ 【保有年数3年以上】 ①タクシークーポン券30,000円分 ②〜⑤各30枚ずつ |
優待内容(9000株以上) | ①タクシークーポン券25,000円分 ②マイホーム割引券 ③マイカー割引券(10%割引) ④第一ケアサービス(50%割引) ⑤DAIICHIダイナミックゴルフ(500円相当) 【保有年数3年未満】 ②〜⑤各25枚ずつ 【保有年数3年以上】 ①タクシークーポン券38,000円分 ②〜⑤各38枚ずつ |
優待内容(10001株以上) | ①タクシークーポン券30,000円分 ②マイホーム割引券 ③マイカー割引券(10%割引) ④第一ケアサービス(50%割引) ⑤DAIICHIダイナミックゴルフ(500円相当) 【保有年数3年未満】 ②〜⑤各30枚ずつ 【保有年数3年以上】 ①タクシークーポン券45,000円分 ②〜⑤各45枚ずつ |
株価 | 831円 |
最低投資金額 | 83,100円 |
権利付き最終日 | 3/29 |
1株予想配当 | 25円 |
優待利回り | 1.2% |
配当利回り | 3.01% |
総利回り | 4.21% |
『第一交通産業』は福岡県北九州市小倉北区に本社を置くタクシー・ハイヤー事業会社です。
福岡証券取引所単独上場銘柄として有名です。
株主優待ではタクシークーポンの他、様々な割引券が貰えます。
第一交通のタクシーは全国34都道府県にあるから使いやすいね!


パイセン
配当利回りだけで3%あるので保有しておいて損はしない銘柄です!
アトム(7412)

優待内容(100株以上) | 【3月】 グループ店舗で利用できる優待ポイント2,000円相当 【9月】 グループ店舗で利用できる優待ポイント2,000円相当 |
優待内容(500株以上) | 【3月】 グループ店舗で利用できる優待ポイント10,000円相当 【9月】 グループ店舗で利用できる優待ポイント10,000円相当 |
優待内容(1000株以上) | 【3月】 グループ店舗で利用できる優待ポイント20,000円相当 【9月】 グループ店舗で利用できる優待ポイント20,000円相当 |
株価 | 831円 |
最低投資金額 | 83,100円 |
権利付き最終日 | 3/29 |
1株予想配当 | – |
優待利回り | 1.32% |
配当利回り | – |
総利回り | 4.81% |
『アトム』は東北・北関東・中部地方を中心に店舗を構える外食チェーンでグループ店舗には「ステーキ宮」「カルビ大将」などがあります。
株主優待はグループ店舗で利用できる優待ポイントが貰えます。
配当は貰えないけど100株で年4000円相当のポイントが貰えるのは嬉しいね!


パイセン
また優待ポイントは『コロワイド』や『カッパ・クリエイト』が運営する店舗でも利用することが出来ます!
- ステーキ宮
- カフェ&ビヤレストラン宮
- 和牛ステーキ桜
- にぎりの徳兵衛
- 海鮮アトム
- 廻転すし 海へ
- 焼肉家 味のがんこ炎&がんこ亭
- 美酒・創菜ダイニング 寧々家
- 和処ダイニング暖や
- うまいものいっぱい いろはにほへと
- 手作り居酒屋 甘太郎
- やきとん酒場 ぎんぶた
- やきとりセンター
- かつ時
- カラオケ時遊館
- 小さな森珈琲
- 甘太郎
- 遊食三昧 NIJYU-MARU
- 北の味紀行と地酒 北海道
- 贔屓屋
- ゆであげパスタ&焼き上げピザ ラパウザ
- ウルフギャング・パック
- 地酒とそば・京風おでん 三間堂
- カラオケ デイ・トリッパー
- 炭火焼処 鳥の蔵
- フレンチーナ
- バンノウ水産
- 格安ビールと鉄鍋餃子 3・6・5酒場
- 川崎のれん街 ほのぼの横丁
- 広島呑み屋街 ほのぼの横丁
- 清水港 海岸食堂バンノウ水産
- お食事処 みなとみらい食堂
- かっぱ寿司
まとめ
今回は3月に権利確定を迎える銘柄を厳選して
10銘柄紹介しました!
一覧
- SBIホールディングス(8473)
- MRKホールディングス(9980)
- 進学会ホールディングス(9760)
- 三谷産業(8285)
- 丸三証券(8613)
- ヤマダホールディングス(9831)
- ひろぎんホールディングス(7337)
- サンヨーホームズ(1420)
- 第一交通産業(9035)
- アトム(7412)
どの銘柄も投資金額は10万円以下なので、3月中に保有して株主優待をゲットしておきましょう。
株主優待を使わないor使えない方はこちらの記事が必見です!
おすすめ関連記事
日本株について
>>>【必見】日本郵船(9101)の配当はいくらもらえる?株式分割や買うべきなのかについて徹底解説!(企業分析)
>>>【なぜ高い】商船三井(9104)の配当や利回り、株主優待について解説!買いなのか?
>>>【配当復活】川崎汽船(9107)の株式分割後の株価や配当について徹底解説!
>>>【権利確定日いつ?】配当と株主優待が魅力的なKDDI(9433)の最新情報を徹底分析!買うべきか?
>>>【NTT】日本電信電話(9432)とは?業績や株価指標から買い時について徹底解説!!
米国株について
>>>【個人で投資判断が出来る!】アルトリアグループ(MO)の業績や株価指標・配当について徹底解説!投資する方必見!!
>>>【株価下落】ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)今後の将来性は?株価の下落理由や高配当株として買いなのか徹底解説!
>>>【分配利回り10%超え!】株価が上がらないETF「QYLD」について学んで夢の配当金生活を送ろう!
>>>【最強ETF】VOOとは?買い時や2022年の株価・配当金についてわかりやすく解説!!

パイセン
長期で安定した配当が受け取りたい方は「オックスフォードインカムレター」がおすすめです!
仮想通貨を無料でゲットする方法
>>>【歩いて仮想通貨が貰える!】BitWalk(ビットウォーク)を使ってみた感想や使い方・評判について解説!
>>>【ジェムの換金率はいくら?】XLM(ステラルーメン)が無料で手に入るアプリ「ステラウォーク」を1ヶ月間実施してみた感想と始め方について解説!いくら稼げる?
コメント