3.累進・連続増配100銘柄一覧
2024年6月時点で「日経連続増配指数」「日経累進高配当株指数」に構成されている計100銘柄を一覧にしたものがこちらになります。
セクター:建設
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
1414 | ショーボンド | 3.14% | 日経連続 増配株指数 |
1719 | 安藤ハザマ | 5.26% | 日経累進 高配当株指数 |
1802 | 大林組 | 3.92% | 日経累進 高配当株指数 |
1925 | ハウス | 3.32% | 日経連続 増配株指数 |
1930 | 北陸電工 | 3.53% | 日経連続 増配株指数 |
1949 | 住友電設 | 2.58% | 日経連続 増配株指数 |
1951 | エクシオG | 3.68% | 日経累進 高配当株指数 |
セクター:食品
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
2502 | アサヒ | 2.93% | 日経連続 増配株指数 |
セクター:化学
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
4008 | 住友精化 | 4.28% | 日経累進 高配当株指数 |
4041 | 日曹達 | 4.66% | 日経累進 高配当株指数 |
4042 | 東ソー | 4.80% | 日経累進 高配当株指数 |
4204 | 積水化 | 3.07% | 日経連続 増配株指数 |
4205 | ゼオン | 4.83% | 日経連続 増配株指数 |
4206 | アイカ | 3.54% | 日経連続 増配株指数 |
4208 | UBE | 4.67% | 日経累進 高配当株指数 |
4212 | 積水樹 | 3.44% | 日経連続 増配株指数 |
4452 | 花王 | 2.50% | 日経連続 増配株指数 |
4901 | 富士フィルム | 1.76% | 日経連続 増配株指数 |
4975 | JCU | 2.05% | 日経連続 増配株指数 |
セクター:医薬品
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
4502 | 武田 | 4.79% | 日経累進 高配当株指数 |
4503 | アステラス | 4.87% | 日経累進 高配当株指数 |
4527 | ロート | 1.24% | 日経連続 増配株指数 |
4547 | キッセイ | 2.25% | 日経連続 増配株指数 |
4967 | 小林製薬 | 2.04% | 日経連続 増配株指数 |
セクター:石油
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
セクター:窯業
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
5393 | ニチアス | 2.11% | 日経連続 増配株指数 |
セクター:非鉄・金属
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
3431 | 宮地エンジ | 5.67% | 日経累進 高配当株指数 |
5938 | LIXIL | 5.25% | 日経累進 高配当株指数 |
5947 | リンナイ | 2.34% | 日経連続 増配株指数 |
7438 | コンドー | 3.47% | 日経連続 増配株指数 |
セクター:機械
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
6294 | オカアイヨン | 7.53% | 日経連続 増配株指数 |
6370 | 栗田工 | 1.68% | 日経連続 増配株指数 |
6486 | イーグル工 | 4.80% | 日経累進 高配当株指数 |
セクター:電気機器
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
6652 | IDEC | 5.05% | 日経累進 高配当株指数 |
6750 | エレコム | 3.24% | 日経連続 増配株指数 |
セクター:自動車
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
5970 | ジーテクト | 4.40% | 日経連続 増配株指数 |
7313 | TSテック | 4.71% | 日経累進 高配当株指数 |
セクター:精密機器
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
4543 | テルモ | 0.85% | 日経連続 増配株指数 |
セクター:輸送用機器
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
7226 | 極東開発 | 6.66% | 日経累進 高配当株指数 |
セクター:その他製造
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
7956 | ピジョン | 5.15% | 日経累進 高配当株指数 |
7976 | 菱鉛筆 | 1.98% | 日経連続 増配株指数 |
7990 | グロブライド | 4.16% | 日経連続 増配株指数 |
セクター:商社
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
2784 | アルフレッサ | 2.94% | 日経連続 増配株指数 |
3166 | OCHIHD | 4.00% | 日経連続 増配株指数 |
7466 | SPK | 3.05% | 日経連続 増配株指数 |
7476 | アズワン | 2.27% | 日経連続 増配株指数 |
7504 | 高速 | 2.21% | 日経連続 増配株指数 |
7613 | シークス | 4.19% | 日経連続 増配株指数 |
8012 | 長瀬産 | 3.04% | 日経連続 増配株指数 |
8015 | 豊田通商 | 3.74% | 日経連続 増配株指数 |
8097 | 三愛オブリ | 4.93% | 日経累進 高配当株指数 |
8130 | サンゲツ | 5.22% | 日経累進 高配当株指数 |
8113 | ユニチャーム | 1.19% | 日経連続 増配株指数 |
8283 | PALTAC | 2.57% | 日経連続 増配株指数 |
9882 | イエロハット | 2.65% | 日経連続 増配株指数 |
セクター:小売業
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
2659 | サンエー | 3.93% | 日経連続 増配株指数 |
3349 | コスモス薬品 | 0.89% | 日経連続 増配株指数 |
7532 | パンパシHD | 1.21% | 日経連続 増配株指数 |
8252 | 丸井G | 4.10% | 日経累進 高配当株指数 |
9843 | ニトリHD | 0.83% | 日経連続 増配株指数 |
9956 | バローHD | 3.73% | 日経連続 増配株指数 |
9989 | サンドラッグ | 3.72% | 日経連続 増配株指数 |
セクター:銀行
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
8309 | 三井住友トラ | 3.52% | 日経累進 高配当株指数 |
セクター:その他金融
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
8473 | SBI | 3.45% | 日経累進 高配当株指数 |
8593 | 三菱HCキャ | 3.87% | 日経累進 高配当株指数 日経連続 増配株指数 |
8424 | 芙蓉リース | 4.08% | 日経連続 増配株指数 |
8425 | みずほリース | 4.09% | 日経連続 増配株指数 |
8566 | リコーリース | 3.03% | 日経連続 増配株指数 |
8771 | イー・ギャラ | 1.99% | 日経連続 増配株指数 |
セクター:不動産
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
2353 | 日本駐車場 | 3.28% | 日経連続 増配株指数 |
5280 | ヨシコン | 3.71% | 日経連続 増配株指数 |
8892 | 日本エスコン | 3.18% | 日経累進 高配当株指数 |
セクター:陸運
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
9037 | ハマキョウ | 2.41% | 日経連続 増配株指数 |
セクター:保険
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
8725 | MS&AD | 3.09% | 日経累進 高配当株指数 |
セクター:通信
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
9432 | NTT | 3.39% | 日経連続 増配株指数 |
9433 | KDDI | 2.71% | 日経連続 増配株指数 |
9435 | 光通信 | 1.70% | 日経連続 増配株指数 |
9436 | 沖縄セルラー | 2.80% | 日経連続 増配株指数 |
セクター:倉庫
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
9066 | 日新 | 3.58% | 日経累進 高配当株指数 |
9364 | 上組 | 3.10% | 日経連続 増配株指数 |
セクター:サービス
コード | 銘柄名 | 予想 配当利回り | 構成 されている指数 |
---|---|---|---|
9733 | ナガセ | 5.33% | 日経累進 高配当株指数 |
2317 | システナ | 3.07% | 日経累進 高配当株指数 |
2374 | セントケア | 3.35% | 日経累進 高配当株指数 |
3097 | 物語コーポ | 0.95% | 日経連続 増配株指数 |
3837 | アドソル日進 | 2.50% | 日経連続 増配株指数 |
3844 | コムチェア | 2.16% | 日経連続 増配株指数 |
4732 | USS | 2.91% | 日経連続 増配株指数 |
4763 | C&R | 2.48% | 日経連続 増配株指数 |
4765 | SBIGAM | 3.11% | 日経連続 増配株指数 |
4768 | 大塚商会 | 1.93% | 日経連続 増配株指数 |
4845 | スカラ | 9.62% | 日経連続 増配株指数 |
4848 | フルキャスト | 4.06% | 日経累進 高配当株指数 |
8929 | 青山財産 | 2.31% | 日経連続 増配株指数 |
9658 | ビジ太田紹 | 3.47% | 日経連続 増配株指数 |
9757 | 船井総研HD | 2.87% | 日経連続 増配株指数 |
9787 | イオンディラ | 2.11% | 日経連続 増配株指数 |
4.うさぎパイセンが気になる2銘柄
先程の100銘柄の中でうさぎパイセンは気になる銘柄があるの?


個人的には両指数に組み入れられている「三菱HCキャピタル」です!
三菱HCキャピタルの株価は1000円台とまとまった資金が少なくても投資しやすいのが魅力的です。
でも、100株買うだけで10万円以上必要なんだよね?そんなにまとまったお金無いよ・・・


そんな時には1株から買うことが出来る「プチ株(単元未満株)」でコツコツ買い増して行きましょう!
1株投資するのに1000円ちょっとあれば買うことが出来る為、100株まとめて買うことが難しい方は「auカブコム証券」のプチ株を活用しましょう。
この記事は一個人の見解も含まれている為、投資判断は最終的にご自身で行うようお願いします。
5.まとめ
今回は最新の累進・連続増配当銘柄一覧や探し方について解説しました。
- 累進配当は業績に関係無く「配当の維持or増配」を掲げ、減配しない取り組み
- 累進・連続増配当銘柄を探すには「日経連続増配指数」と「日経累進高配当株指数」の構成銘柄を確認すると良い
- まとまった資金が無い人は「auカブコム証券」のプチ株を活用してコツコツ買い増すのがおすすめ!

パイセン
以上、この記事が日本株に投資する際の参考になれば嬉しいです!
少額から投資を考えている方は1株から買えて「NISA」も活用できる「auカブコム証券」がおすすめ♪
日本株や米国株の情報収集には『株探プレミアム』がおすすめです♪
おすすめ理由
1.25期分の業績データ閲覧可能!2.日本株・米国株に対応!
3.30日間無料体験可能!
無料期間終了後は解約すればお金はかからないので是非チェックしてみて下さい。
6.関連記事
仮想通貨を無料でゲットする方法
>>>【歩いて仮想通貨が貰える!】BitWalk(ビットウォーク)を使ってみた感想や使い方・評判について解説!
>>>【ジェムの換金率はいくら?】XLM(ステラルーメン)が無料で手に入るアプリ「ステラウォーク」を1ヶ月間実施してみた感想と始め方について解説!いくら稼げる?
>>>【評判・口コミ】怪しい?歩くだけで仮想通貨が無料で貰えるXPRWalk(リップルウォーク)を実際に使ってみた感想とやり方について徹底解説!
コメント